Ceník lesnického osiva
Ceník smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 1. 10. 2024.
Osivo si můžete objednat zde
Český název | Latinský název | Základní cena Kč/kg (pokud není uvedeno jinak) bez DPH | Průměrná prodejní cena za posledních 5 let dle kvality Kč/kg bez DPH |
---|---|---|---|
Borovice černá * | Pinus nigra | 3 990,00 | 3 305,00 |
Borovice blatka, kleč * | Pinus rotundata, mugo | 7 800,00 | 6 383,00 |
Borovice lesní * | Pinus sylvestris | 11 800,00 | 10 667,00 |
Borovice lesní (vybrané oddíly za zvýhodněnou pevnou cenu) | Pinus sylvestris | 4 200,00 | – |
Borovice vejmutovka * | Pinus strobus | 6 360,00 | 4 839,00 |
Douglaska tisolistá * | Pseudotsuga menziesii | 45 000,00 | 36 219,00 |
Modřín opadavý * | Larix decidua | 25 000,00 | 12 099,00 |
Modřín opadavý (jesenický) * | Larix decidua | 28 000,00 | 13 550,00 |
Smrk ztepilý * | Picea abies | 5 150,00 | 4 525,00 |
Smrk ztepilý (vybrané oddíly za zvýhodněnou pevnou cenu) | Picea abies | 2 200,00 | – |
Jedle bělokorá (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) | Abies alba | 1 500,00 | – |
Jedle kavkazská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) | Abies nordmanniana | 2 600,00 | – |
Jedle obrovská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) | Abies grandis | 2 880,00 | – |
Bříza bělokorá (garance klíčivosti min. 30 %) | Betula pendula | 1 250,00 | – |
Bříza bělokorá (určená pro síje do porostů) | Betula pendula | 890,00 | – |
Bříza pýřitá (garance klíčivosti min. 30 %) | Betula pubescens | 1 450,00 | – |
Buk lesní (garance životnosti min. 55 % / klíčivosti min. 50 %) | Fagus sylvatica | 650,00 | – |
Osivo buku lesního (mražený) se službou stratifikace a skladovaní na jaro 2025 | Fagus sylvatica | 350,00 | – |
Buk lesní – naklíčená bukvice (cena za 1 ks, min. množství 15 000 ks) | Fagus sylvatica | 0,85 | – |
Dub letní ** (garance klíčivosti min. 50 %) | Quercus robur | 75,00 | – |
Dub zimní ** (garance klíčivosti min. 50 %) | Quercus petraea | 85,00 | – |
Habr obecný (garance životnosti min. 60 %) | Carpinus betulus | 1 350,00 | – |
Hrušeň planá (garance životnosti min. 60 %) | Pyrus pyraster | 15 100,00 | – |
Jabloň lesní (garance životnosti min. 60 %) | Malus sylvestris | 15 100,00 | – |
Jasan ztepilý (garance životnosti min. 60 %) | Fraxinus excelsior | 780,00 | – |
Javor babyka (garance životnosti min. 50 %) | Acer campestre | 1 050,00 | – |
Javor klen, bez křidélka (garance životnosti min. 40 %) | Acer pseudoplatanus | 800,00 | – |
Javor mléč (garance životnosti min. 50 %) | Acer platanoides | 800,00 | – |
Jeřáb břek (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus torminalis | 23 820,00 | – |
Jeřáb oskeruše (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus domestica | 37 800,00 | – |
Jeřáb ptačí (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus aucuparia | 6 490,00 | – |
Lípa malolistá (garance životnosti min. 60 %) | Tilia cordata | 1 700,00 | – |
Lípa malolistá, fermentovaná, cena včetně skladování, povinnost odběru nejpozději duben 2025 (garance životnosti min. 45 %) | Tilia cordata | 2 700,00 | – |
Lípa velkolistá (garance životnosti min. 60 %) | Tilia plathyphyllos | 1 700,00 | – |
Olše lepkavá (garance klíčivosti min. 40 %) | Alnus glutinosa | 7 400,00 | – |
Olše šedá (garance klíčivosti min. 30 %) | Alnus incana | 11 600,00 | – |
Olše zelená (garance klíčivosti min. 30 %) | Alnus viridis | 11 600,00 | – |
Topol osika, šedý (garance klíčivosti min. 50 %) | Populus sp. | 160 000,00 | – |
Trnovník akát (garance klíčivosti min. 40 %) | Robinia pseudoacacia | 2 100,00 | – |
Třešeň ptačí (garance životnosti min. 60 %) | Prunus avium | 2 980,00 | – |
Tis obecný (garance životnosti min. 45 %) | Taxus baccata | 9 400,00 | – |
Ostatní druhy dřevin a keřů na dotaz.
Ceny jsou bez DPH, DPH u osiva je dle platného zákona v rámci nižší sazby, tj. 12%.
U dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, nemusí průvodní list obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu. V takovém případě je skutečná prodejní cena rovna průměrné prodejní ceně uvedené v ceníku.
Objednaná osiva, u kterých není požadována okamžitá expedice, jsou převedena na sklad zákazníka s placenou službou skladování dle platného ceníku služeb. Objednávky prosím vyřizujte přes objednávkový systém na www.semenarskyzavod.cz.
U dřevin s výjimkou BOC, BL, BO, LMB, VJ, DG, MD, SM je stanovena pevná cena za 1kg osiva (základní cena již nebude krácena čistotou a životností/klíčivostí) s garantovanou minimální životností/klíčivostí uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne v okamžiku prodeje garantovanou životnost/klíčivost dle zkoušek kvality od VÚLHM, v.v.i. může odběratel požadovat slevu.
Sleva se poskytuje pouze v případě, že skutečná kvalita osiva (klíčivost, nebo životnost) je nižší než garantovaná kvalita. Výše slevy je určena procentuálním rozdílem ceny mezi garantovanou minimální kvalitou osiva a skutečnou kvalitou osiva dle vzorce: Sleva (%) = ((Garantovaná klíčivost – Skutečná klíčivost) / Garantovaná klíčivost) × 100
Příklad:
Pokud je garantovaná kvalita osiva (klíčivost, nebo životnost) 50 % a skutečná kvalita 40 %, sleva z ceny osiva je 20 %.
*Uvedená cena je cenou základní při čistotě 100% a klíčivosti (životnosti) 100%.
Příklad:
Borovice | skuteč. čistota 99% | klíčivost 75% | |
11 800,00 Kč | x 0,99 | x 0,75 | = 8 761,50 Kč |
**Uvedená cena je včetně termoterapie a moření
Kontakty:
Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
Odbyt:
Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486
Ing. Jakub Dvořák email: jakub.dvorak@lesycr.cz; telefon: 956 271 141; mobil: 725 132 865
Výroba:
Ing. Marek Zeman, e-mail: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802
Ing. Leonard Horský, e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 284
Poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty