Okrasná osiva
Dřevina: | Dřevina (latinsky): | Cena bez DPH: | Cena s DPH: | Množství na skladě: | Čistota: | Klíčivost / životnost: | Počet klíčivých semen v kg: | Oddíl: | ČUJ: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borovice černá | Pinus nigra Arnold | 3 060 Kč | 3 519 Kč | 9,565 | 99,7% | 93% | 37 294 | 17-2018-OZ | |
Borovice Heldreichova | Pinus heldreichii H. Christ | 5 719 Kč | 6 577 Kč | 1,370 | 98,6% | 79% | 33 733 | 52-2007-OZ | |
Borovice Heldreichova | Pinus heldreichii H. Christ | 5 848 Kč | 6 725 Kč | 0,120 | 97,6% | 84% | 30 393 | 55-2011-OZ | |
Borovice Heldreichova | Pinus heldreichii H. Christ | 5 848 Kč | 6 725 Kč | 0,680 | 97,4% | 85% | 31 690 | 59-2011-OZ | |
Borovice himalajská | Pinus wallichiana A.B.Jaks. | 2 288 Kč | 2 631 Kč | 0,430 | 99,4% | 72% | 15 136 | 19-2011-OZ | |
Borovice hustokvětá | Pinus densiflora Siebold & Zucc. | 4 194 Kč | 4 823 Kč | 0,700 | 94,2% | 73% | 49 863 | 10-2018-OZ | |
Borovice kleč pumilio | Pinus mugo pumilio Franco | 8 602 Kč | 9 892 Kč | 2,590 | 98,0% | 89% | 129 100 | 14-2018-OZ | |
Borovice kleč pumilio | Pinus mugo pumilio Franco | 8 480 Kč | 9 752 Kč | 0,470 | 97,1% | 81% | 118 611 | 33-2013-OZ | |
Borovice limba zakrslá | Pinus pumila (Pall.) Regel | 3 174 Kč | 3 650 Kč | 0,270 | 98,8% | 81% | 6 874 | 6-2018-OZ | |
Borovice ohebná | Pinus flexilis James | 8 692 Kč | 9 996 Kč | 0,710 | 99,6% | 74% | 8 511 | 11-2018-OZ |
Z jaké nabídky u nás můžete vybírat?
Osivo - pro lesnické účely. Okrasné osivo - pro okrasné a nelesnické účely. Výrobky ze dřeva - zejména hnízdní budky.