Ceník vyluštěných šišek
Platnost od 1.1.2019
Vyluštěné šišky | cena bez DPH Kč/kg | cena s DPH 15% Kč/kg |
---|---|---|
Šišky borovice lesní | 13,04 | 15,00 |
Šišky borovice černá | 21,74 | 25,00 |
Šišky borovice kleč, blatka, rumelská | 21,74 | 25,00 |
Šišky borovice vejmutovka | 21,74 | 25,00 |
Šišky smrk ztepilý | 13,04 | 15,00 |
Šišky douglaska tisolistá | 8,69 | 10,00 |
Šištice olše lepkavá | 21,74 | 25,00 |
Mulčovací materiál |
cena bez DPH Kč |
cena s 21% DPH Kč |
cena bez DPH
Kč/m3 |
cena s 21% DPH Kč/m3 |
objemová váha* litr /100 kg kg/m3 |
|
Modřínová vřetena – balená po 15 kg | 247,93 | 300,00 | 5123,68 | 6200,00 | 322 | 310 |
Modřínová vřetena – balená po 7 kg | 123,96 | 150,00 | 5489,66 | 6642,00 | 322 | 310 |
Jedlové šupiny – volně ložené (Kč/kg) | 4,13 | 5,00 | 454,52 | 550,00 | 910 | 110 |
Jedlové šupiny – balené po 15 kg | 82,64 | 100,00 | 606,03 | 733,00 | 910 | 110 |
Jedlové šupiny – balené po 7 kg | 41,32 | 50,00 | 649,31 | 786,00 | 910 | 110 |
* objemová váha jedlových šupin: cca 1 m3 = 110 kg; 100 kg = 0,91 m3
* objemová váha modřínových vřeten: cca 1 m3 = 310 kg; 100 kg = 0,32 m3
Dodávky těchto produktů jsou limitovány množstvím a druhem zpracované suroviny.
Dostupnost produktů zjistíte na níže uvedených kontaktech.
Místo prodeje: LČR s.p., Semenářský závod Týniště
Za drahou 191
517 21 Týniště nad Orlicí
Kontakty: Leonard Horský , tel.: 956 271 180, mobil: 725 257 284
e- mail: leonard.horsky@lesycr.cz