Ceník lesnického osiva
Ceník smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný od 5. 2. 2021 (doplnění údajů životnosti/klíčivosti).
Osivo si můžete objednat zde
Český název | Latinský název | Základní cena Kč/kg bez DPH | Průměrná prodejní cena za posledních 5 let dle kvality Kč/kg bez DPH |
---|---|---|---|
Borovice černá * | Pinus nigra | 3 300,00 | 2 701,00 |
Borovice blatka, kleč, rumelská * | Pinus rotundata, mugo, peuce | 4 000,00 | 3 274,00 |
Borovice lesní * | Pinus sylvestris | 9 600,00 | 7 318,00 |
Borovice lesní (sběr do r. 2011) * | Pinus sylvestris | 6 500,00 | 3 869,00 |
Borovice limba * | Pinus cembra | 3 300,00 | 2 701,00 |
Borovice vejmutovka * | Pinus strobus | 5 300,00 | 4 337,00 |
Douglaska tisolistá * | Pseudotsuga menziesii | 23 990,00 | 18 884,00 |
Modřín opadavý * | Larix decidua | 20 000,00 | 10 738,00 |
Modřín opadavý (jesenický) * | Larix decidua | 22 000,00 | 11 811,00 |
Modřín opadavý (sběr do r. 2011, včetně jesenického) * | Larix decidua | 8 500,00 | 2 279,00 |
Smrk ztepilý * | Picea abies | 4 500,00 | 3 831,00 |
Smrk ztepilý (PLO 27,28) * | Picea abies | 6 000,00 | 4 899,00 |
Smrk ztepilý (sběr do r. 2011, včetně PLO 27,28) * | Picea abies | 3 000,00 | 1 781,00 |
Jedle bělokorá, kavkazská – mražená (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) | Abies alba | 790,00 | – |
Jedle bělokorá, kavkazská – po vyluštění (garance životnosti min. 40 %) | Abies alba, nordmanniana | 890,00 | – |
Jedle obrovská (garance životnosti min. 40 % / klíčivosti min. 35 %) | Abies grandis | 2 390,00 | – |
Bříza bělokorá (garance klíčivosti min. 30 %) | Betula pendula | 890,00 | – |
Bříza bělokorá (určená pro síje do porostů) | Betula pendula | 590,00 | – |
Bříza pýřitá (garance klíčivosti min. 30 %) | Betula pubescens | 1 390,00 | – |
Buk lesní – čerstvý (garance životnosti min. 55 %) | Fagus sylvatica | 690,00 | – |
Buk lesní – mražený (garance životnosti min. 55 % / klíčivosti min. 50 %) | Fagus sylvatica | 790,00 | – |
Buk lesní včetně stratifikace + skladovaní jaro 2022 (garance životnosti min. 55 % / klíčivosti min. 50 %) | Fagus sylvatica | 880,00 | – |
Dub červený (garance klíčivosti min. 50 %) | Quercus rubra | 80,00 | – |
Dub letní ** (garance klíčivosti min. 60 %) | Quercus robur | 70,00 | – |
Dub zimní ** (garance klíčivosti min. 60 %) | Quercus petraea | 80,00 | – |
Habr obecný (garance životnosti min. 60 %) | Carpinus betulus | 530,00 | – |
Hrušeň planá (garance životnosti min. 60 %) | Pyrus pyraster | 4 900,00 | – |
Jabloň lesní (garance životnosti min. 60 %) | Malus sylvestris | 4 700,00 | – |
Jasan ztepilý (garance životnosti min. 60 %) | Fraxinus excelsior | 300,00 | – |
Javor babyka (garance životnosti min. 50 %) | Acer campestre | 650,00 | – |
Javor klen (garance životnosti min. 40 %) | Acer pseudoplatanus | 650,00 | – |
Javor mléč (garance životnosti min. 50 %) | Acer platanoides | 650,00 | – |
Jeřáb břek, muk, oskeruše (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus sp. | 17 900,00 | – |
Jeřáb ptačí (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus aucuparia | 6 490,00 | – |
Jeřáb ptačí (6,7,8,9 LVS) (garance životnosti min. 60 %) | Sorbus aucuparia | 12 900,00 | – |
Kaštanovník jedlý (garance klíčivosti min. 30 %) | Castanea sativa | 100,00 | – |
Lípa malolistá (garance životnosti min. 60 %) | Tilia cordata | 1 090,00 | – |
Lípa velkolistá (garance životnosti min. 60 %) | Tilia plathyphyllos | 790,00 | – |
Olše lepkavá (garance klíčivosti min. 40 %) | Alnus glutinosa | 3 500,00 | – |
Olše šedá (garance klíčivosti min. 30 %) | Alnus incana | 6 500,00 | – |
Olše zelená (garance klíčivosti min. 30 %) | Alnus viridis | 1 600,00 | – |
Topol osika, šedý (garance klíčivosti min. 50 %) | Populus sp. | 110 000,00 | – |
Trnovník akát (garance klíčivosti min. 40 %) | Robinia pseudoacacia | 2 300,00 | – |
Třešeň ptačí (garance životnosti min. 60 %) | Prunus avium | 1 290,00 | – |
Ostatní druhy dřevin a keřů na dotaz.
Ceny jsou bez DPH, DPH u osiva je dle platného zákona v rámci nižší sazby, tj. 15%.
U dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, nemusí průvodní list obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu. V takovém případě je skutečná prodejní cena rovna průměrné prodejní ceně uvedené v ceníku.
Objednaná osiva, u kterých není požadována okamžitá expedice, jsou převedena na sklad zákazníka s placenou službou skladování dle platného ceníku služeb. Objednávky prosím vyřizujte přes objednávkový systém na www.semenarskyzavod.cz.
U dřevin s výjimkou BOC, BL, BO, LMB, VJ, DG, MD, SM je stanovena pevná cena za 1kg osiva (základní cena již nebude krácena čistotou a životností/klíčivostí) s garantovanou minimální životností/klíčivostí uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne v okamžiku prodeje garantovanou životnost/klíčivost dle zkoušek kvality od VÚLHM, v.v.i. může odběratel požadovat slevu odpovídající snížené kvalitě pod garantovanou minimální životností/klíčivostí. Sleva v procentech odpovídá rozdílu mezi garantovanou minimální životností/klíčivostí a skutečnou životností/klíčivostí z platných zkoušek kvality VÚLHM, v.v.i v procentech.
*Uvedená cena je cenou základní při čistotě 100% a klíčivosti (životnosti) 100%.
Příklad:
Borovice | skuteč. čistota 99% | klíčivost 75% | |
9 600,00 Kč | x 0,99 | x 0,75 | = 7 128,00 Kč |
**Uvedená cena je včetně termoterapie
Kontakty:
Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
Odbyt:
Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486
Ing. Pavla Zemanová email: pavla.zemanova@lesycr.cz; telefon: 956 271 141; mobil: 725 257 688
Výroba:
Ing. Marek Zeman, e-mail: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802
Ing. Leonard Horský, e-mail: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 285
Poštovné je účtováno dle aktuálního ceníku České pošty